17 lipca 2013
Ukazały się prognozy strategów Goldman Sachs dotyczące kursów par walutowych za 3, 6 i 12 miesięcy.
Widać cały czas dużą wiarę w Euro i brak wiary w wygaszanie QE, czyli umocnienie Dolara.
Oto prognozy:
EUR/USD: 1.34, 1.37 i 1.40 w 3, 6, i 12 miesięcy.
USD/JPY: 105, 105 i 110 w 3, 6, i 12 miesięcy.
GBP/USD: 1.47, 1.46, i 1.49 w 3, 6, i 12 miesięcy.
AUD/USD: 0.90, 0.88, i 0.85 w 3, 6, i12 miesięcy.
NZD/USD: 0.77, 0.77, i 0.76 w 3, 6, i 12 miesięcy.
USD/CAD: 1.05, 1.03, i 1.00 w 3, 6, i 12 miesięcy.
EUR/JPY: 140.7, 143.9 i 154.0 w 3, 6, i 12 miesięcy.
EUR/GBP: 0.91, 0.94 i 0.94 w 3, 6, i 12 miesięcy.
Źródło: eFXnews