Narodowy Bank Polski (NBP) zaktualizował kursy walut Forex we wtorek po godzinie 11:50. Zobacz ile kosztuje frank, funt, dolar i euro 19 listopada 2019 roku. Kurs franka CHFPLN jako jedyny osłabia się do złotówki, z kolei kurs euro EURPLN, dolara USDPLN i funta GBPPLN zyskują kolejny dzień z rzędu.
Para walutowa | Symbol | Kurs walutowy | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
Kurs dolara | USDPLN | 3,8786 zł | 19 listopada 2019, godzina 11:50 |
Kurs euro | EURPLN | 4,2928 zł | 19 listopada 2019, godzina 11:50 |
Kurs funta | GBPPLN | 5,0238 zł | 19 listopada 2019, godzina 11:50 |
Kurs franka | CHFPLN | 3,9113 zł | 19 listopada 2019, godzina 11:50 |
Kursy walut NBP dla sesji 19-20 listopada 2019 roku
Powyższe kursy będą obowiązywały do środy, 20 listopada 2019 roku, do godzin południowych kiedy NBP zaprezentuje nową, zaktualizowaną tabelę (ma to miejsce zazwyczaj pomiędzy 11:45 i 12:15).
Kurs złotówki kontynuuje spadki: Euro, dolar i funt delikatnie w górę, frank notuje osłabienie
Para walutowa EURPLN wybija poziom 4,29 zł, kurs dolara USDPLN delikatnie wzrasta, a kurs funta utrzymuje się na wielomiesięcznych maksimach. Jedynie kurs franka w porównaniu ze średnimi kursami z poniedziałku wraca pod poziom 3,91 zł, co jest wywołane nie tyle umocnieniem złotówki, co osłabieniem walut bezpiecznych przystani, do których należy między innymi CHF.
Przypomnienie. W tym momencie główne kursy walut kształtują się następująco:
- Kurs euro (EURPLN): 4,2807 zł
- Kurs dolara (USDPLN): 3,8848 zł
- Kurs franka (CHFPLN): 3,9206 zł
- Kurs funta (GBPPLN): 5,0014 zł
Pełne zestawienie notowań złotego do zagranicznych walut prezentują poniższe tabele
Tabela nr 223/A/NBP/2019 z dnia 2019-11-19
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1284 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8786 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6420 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4954 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9374 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4851 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8500 |
euro | 1 EUR | 4,2928 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2818 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9113 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0238 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1602 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5654 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1680 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5745 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1495 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4253 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4029 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5768 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8992 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1949 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6791 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1202 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4995 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0762 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2013 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2632 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9195 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9329 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0609 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7527 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3981 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3323 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5522 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3391 |
Źródło: NBP
Tabela nr 223/C/NBP/2019 z dnia 2019-11-18 obowiązująca od dnia 2019-11-19
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs: | |
---|---|---|---|
kupna | sprzedaży | ||
dolar amerykański | 1 USD | 3,8381 | 3,9157 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6118 | 2,6646 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9025 | 2,9611 |
euro | 1 EUR | 4,2480 | 4,3338 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2659 | 1,2915 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,8853 | 3,9637 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9743 | 5,0747 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5313 | 3,6027 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1660 | 0,1694 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5685 | 0,5799 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4209 | 0,4295 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3983 | 0,4063 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2917 | 5,3987 |
Źródło: NBP