
Czwartkowe kursy walut NBP dla głównych par ze złotówką zaprezentowano poniżej:
- Kurs euro (EUR/PLN): 4,4528 zł
- Kurs dolara (USD/PLN): 3,7526 zł
- Kurs franka (CHF/PLN): 4,1373 zł
- Kurs funta (GBP/PLN): 4,8447 zł
Kurs funta zyskuje do złotego
Polski złoty nie radzi sobie najlepiej w ujęciu z funtem w drugiej połowie tygodnia. W porównaniu do ostatniej tabeli Narodowego Banku Polskiego, złotówka straciła 0,45% w ujęciu z brytyjską walutą. Złoty osłabił się także 0,08% do euro i 0,13% do franka szwajcarskiego. Z kolei doalr amerykański zyskał 0,22% PLN. Aktualne kursy walutowe kształtują się następująco, USDPLN – 3,7526 zł, EURPLN – 4,4528 zł, GBPPLN – 4,8447 zł, CHFPLN – 4,1373 zł.
Zapraszamy także do zapoznania się z rozmową Krzysztofa Kamińskiego z Marcinem Kiepasem, który komentuje aktualną sytuację techniczną na parach z polskim złotym.
Kurs funta GBP/PLN mocno w górę
W ostatnim tygodniu kurs funta do złotego znajdował się pod presją sprzedających. Notowania GBP/PLN odbiły z impetem od strefy oporowej w rejonach poziomu 5 zł, po czym spadki wyhamowały dopiero w okolicach wsparcia przy 4,7860 zł. Jednak w tym tygodniu obserwujemy kompletnie odwrotną sytuację.
Patrząc na wykres technicznie, doszło do powrotu powyżej poziomu oporu przy 4,8380 zł, co doprowadziło do przyspieszenia wzrostów. Aktualnie do wyznaczenia oporów można się posłużyć siatką Fibo, rozłożoną na ostatniej fali spadkowej. W ten sposób najbliższy poziom oporu znajduje się przy mierzeniu 50%.
Kursy walut NBP, czwartek 17 września 2020 roku
Pełna tabela NBP prezentująca czwartkowe kursy walut dostępna jest poniżej:Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1205 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7526 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7491 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4842 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8495 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5298 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,7638 |
euro | 1 EUR | 4,4528 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2405 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1373 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8447 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1335 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5672 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1664 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5985 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,7726 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4175 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4279 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5907 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9163 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2767 |
lira turecka | 1 TRY | 0,5007 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0983 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4917 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0776 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1786 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2292 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7112 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9085 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0501 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5295 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1017 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3198 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5549 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3044 |
Należy zauważyć, że powyższe kursy zostały opublikowane w środę będą obowiązywały jednak aż do czwartkowego południa, gdy bank centralny zaprezentuje zaktualizowaną tabelę. Takowa pojawia się zazwyczaj w okolicach godziny 11:45-12:15. Źródło: NBP