Notowane na NASDAQ przedsiębiorstwo Interactive Brokers (IBKR) oferujące inwestorom detalicznym dostęp do handlu na kontraktach różnic kursowych (CFD), uzupełniło swoją ofertę o CFD na WIG oraz kilkadziesiąt spółek notowanych na warszawskim parkiecie.
Dostęp do 67 różnych instrumentów z GPW
Od teraz klienci Interactive Brokers mogą handlować w oparciu o CFD na WIG oraz 67 największych akcji warszawskiej bursy. Pełna lista dostępna jest poniżej:
Symbol IB | Spółka |
BHW | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA |
LPP | LPP SA |
CMR | COMARCH SA |
SNS | SYNTHOS SA |
TPE | TAURON POLSKA ENERGIA SA |
LTS | GRUPA LOTOS SA |
DNP | DINO POLSKA SA |
ENG | ENERGA SA |
ENA | ENEA SA |
GNB | GETIN NOBLE BANK SA |
ALR | ALIOR BANK SA |
ECH | ECHO INVESTMENT S.A. |
CAR | INTER CARS SA |
UNW | UNIWHEELS AG |
ORB | ORBIS SA |
ROB | ROBYG SA |
FTE | FABRYKI MEBLI FORTE SA |
MBK | MBANK SA |
NET | NETIA SA |
MDG | MEDICALGORITHMICS SA |
SNK | SANOK RUBBER COMPANY SA |
WWL | WAWEL SA |
EMP | EMPERIA HOLDING SA |
PZU | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE |
PFL | PFLEIDERER GROUP SA |
JSW | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S |
AML | ALUMETAL SA |
BDX | BUDIMEX |
CPS | CYFROWY POLSAT SA |
BFT | BENEFIT SYSTEMS SA |
BIO | BIOTON SA |
ACP | ASSECO POLAND SA |
GTC | GLOBE TRADE CENTRE SA |
1068396D | PLAY COMMUNICATIONS SA |
KGH | KGHM POLSKA MIEDZ SA |
OPL | ORANGE POLSKA SA |
TRK | TRAKCJA SA |
CIG | CIGAMES |
PKO | PKO BANK POLSKI SA |
NEU | NEUCA SA |
KER | KERNEL HOLDING SA |
STP | STALPRODUKT SA |
PEO | BANK PEKAO SA |
ATT | GRUPA AZOTY SA |
CDR | CD PROJEKT SA |
GPW | WARSAW STOCK EXCHANGE |
UCG | UNICREDIT SPA |
BRS | BORYSZEW SA |
PKP | PKP CARGO SA |
BZW | BANK ZACHODNI WBK SA |
STX | STALEXPORT AUTOSTRADY SA |
AMC | AMICA SA |
MIL | BANK MILLENNIUM SA |
OIL | PETROLINVEST SA |
LWB | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA |
CCC | CCC SA |
PGE | PGE SA |
KTY | GRUPA KETY SA |
CIE | CIECH SA |
APT | APATOR SA |
MNX | MINOX SA |
PKN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN |
EUR | EUROCASH SA |
KRU | KRUK SA |
PGN | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I |
EAT | AMREST HOLDINGS SE |
ING | ING BANK SLASKI SA |
Źródło: Interactive Brokers
Interactive Brokers to jeden z największych brokerów działających na światowym rynku licencjonowany między innymi w USA, Kanadziej, Australii, Wielkiej Brytanii, w Indiach, Japonii oraz Hong Kongu. Informacja o wejściu IB na GPW pojawiła się już w lutym 2017 roku – jednak dopiero po kilku miesiącach spółka zaoferowała dostęp do CFD na polskie akcje klientowi końcowemu.